| January 2008 | Rates: 1st-4th $600/Night. 5th-31st $300/Night or $1800/Week. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 RSVD | 2 RSVD | 3RSVD | 4RSVD | 5RSVD
| 6RSVD
| 7RSVD
| 8RSVD
| 9RSVD
| 10RSVD
| 11
| 12RSVD
| 13RSVD
| 14RSVD
| 15RSVD
| 16RSVD
| 17RSVD
| 18RSVD
| 19
| 20RSVD
| 21RSVD
| 22RSVD
| 23 RSVD
| 24 RSVD
| 25 RSVD
| 26 RSVD
| 27 RSVD
| 28 RSVD
| 29 RSVD
| 30RSVD
| 31RSVD
| |
| February 2008 | Rates: $300/Night or $1800/Week. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1RSVD | 2RSVD
| 3RSVD
| 4RSVD
| 5RSVD
| 6RSVD
| 7RSVD
| 8RSVD
| 9RSVD
| 10
| 11
| 12RSVD
| 13RSVD
| 14RSVD
| 15RSVD
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| |
| March 2008 | Rates: $350/Night or $2100/Week. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15RSVD
| 16RSVD
| 17RSVD
| 18RSVD
| 19RSVD
| 20RSVD
| 21RSVD
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| |
| April 2008 | Rates: $250/Night or $1500/Week. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2008 | Rates: $200/Night or $1200/Week. | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7RSVD | 8RSVD | 9RSVD | 10RSVD
| 11RSVD
| 12RSVD
| 13RSVD
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| |
| June 2008 | Rates: $250/Night or $1500/Week. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20RSVD | 21RSVD
| 22RSVD
| 23RSVD
| 24RSVD
| 25RSVD
| 26RSVD
| 27RSVD
| 28RSVD
| 29
| 30
| |
| July 2008 | Rates: $250/Night or $1500/Week. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||||||||||||
| 1RSVD | 2RSVD | 3RSVD | 4RSVD | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6RSVD | 7RSVD | 8RSVD | 9RSVD | 10RSVD | 11RSVD | 12RSVD
| 13RSVD
| 14RSVD
| 15RSVD
| 16RSVD
| 17RSVD
| 18RSVD
| 19RSVD
| 20RSVD
| 21RSVD
| 22RSVD
| 23RSVD
| 24RSVD
| 25RSVD
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| |
| August 2008 | Rates: $250/Night or $1500/Week. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5RSVD | 6RSVD | 7RSVD | 8RSVD | 9RSVD
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16RSVD
| 17RSVD
| 18RSVD
| 19RSVD
| 20RSVD
| 21RSVD
| 22RSVD
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
| |
| September 2008 | Rates: $250/Night or $1500/Week. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| October 2008 | Rates: $200/Night or $1200/Week. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2008 | Rates: 1st-20th $250/Night or $1500/Week Thanksgiving 21st-26th $300/Night. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| December 2008 | Rates: 1st-16th $300/Night or $1800/Week Holidays 17th-31st $600/Night or $3850/Week. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Xmas | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |